| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM TRƯỜNG THCS, THPT VIỆT THANH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
(MẪU 9)
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông
Năm học 2024-2025
| STT | Nội dung | Chia theo khối lớp |
| Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 |
| I | Điều kiện tuyến sinh | Xét tuyển | Xét tuyển | Xét tuyển | Xét tuyển | Xét tuyển | Xét tuyển | Xét tuyển |
| II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | không | không | CT GDPT 2018 | CT GDPT 2018 | CT GDPT 2018 | CT GDPT 2018 | CT GDPT 2018 |
| III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | không | không | Bản nội quy học sinh | Bản nội quy học sinh | Bản nội quy học sinh | Bản nội quy học sinh | Bản nội quy học sinh |
| IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | không | không | Theo qui định | Theo qui định | Theo qui định | Theo qui định | Theo qui định |
| V | Kết quả năng lực, phấm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | không | không | Đạt các năng lực, phẩm chất theo CTGDPT 2018 | Đạt các năng lực, phẩm chất theo CTGDPT 2018 | Đạt các năng lực, phẩm chất theo CTGDPT 2018 | Đạt các năng lực, phẩm chất theo CTGDPT 2018 | Đạt các năng lực, phẩm chất theo CTGDPT 2018 |
| VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | không | không | Học tiếp Lớp 9 | Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn | Học tiếp lớp 11 | Học tiếp Lớp 12 | Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn |
Tân Bình, ngày 20 tháng 9 năm 2024
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Nguyễn Tỷ Chế Đạt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM TRƯỜNG THCS, THPT VIỆT THANH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
(MẪU 10)
THÔNG B¸O
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông
năm 2023 – 2024
| STT | NỘI DUNG | TỔNG SỐ | CHIA RA THEO LỚP |
| LỚP 6 | LỚP 7 | LỚP 8 | LỚP 9 | LỚP 10 | LỚP 11 | LỚP 12 |
| I | Số học sinh chia theo Hạnh kiểm | 207 | 0 | 11 | 8 | 23 | 46 | 55 | 64 |
| 1 | Tốt | 206 99.52% | 0 | 11 100% | 8 100% | 23 100% | 46 100% | 54 98,18% | 64 100% |
| 2 | Khá | 001 0.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 1,82% | 0 |
| 3 | Đạt (Trung bình) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chưa Đạt (Yếu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Số học sinh chia theo Học lực | 207 | 0 | 11 | 8 | 23 | 46 | 55 | 64 |
| 1 | Tốt (Giỏi) | 82 39.6% | 0 | 4 36.36% | 4 50.00% | 9 39.13% | 13 28.26% | 15 27.27% | 37 57.81% |
| 2 | Khá | 102 49.3% | 0 | 6 54.55% | 3 37.50% | 10 43.48% | 24 52.17% | 32 58.18% | 27 42.19% |
| 3 | Đạt (Trung bình) | 23 11.1% | 0 | 1 9.09% | 1 12.50% | 4 17.39% | 9 19.57% | 8 14.55% | 37 57.81% |
| 4 | Chưa Đạt (Yếu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 207 | 0 | 11 | 8 | 23 | 46 | 55 | 64 |
| 1 | Lên lớp | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| a | Học sinh giỏi | 82 39.6% | 0 | 4 36.36% | 4 50.00% | 9 39.13% | 13 28.26% | 15 27.27% | 37 57.81% |
| 2 | Thi lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lưu ban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chuyển trường đến/đi | 60/45 | 0 | 4/3 | 8/0 | 11/10 | 6/3 | 19/10 | 12/19 |
| 5 | Bị đuổi học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Số HS đạt giải kỳ thi HS Giỏi | | | | | | | | |
| 1 | Cấp tỉnh/thành phố | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Số HS dự xét/thi tốt nghiệp | 87 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 64 |
| VI | Số HS được công nhận tốt nghiệp | | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| 1 | Giỏi | | | | | | | | |
| 2 | Khá | | | | | | | | |
| 3 | Trung bình | | | | | | | | |
| VII | Số HS thi đỗ ĐH, CĐ công lập | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII | Số HS vào ĐH, CĐ ngoài công lập | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX | Số học sinh Nam/số học sinh Nữ | 144/63 | 0 | 10/1 | 5/3 | 15/8 | 26/20 | 44/11 | 44/20 |
| X | Số học sinh dân tộc thiểu số | 02 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Tân Bình, ngày 20 tháng 6 năm 2024
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Nguyễn Tỷ Chế Đạt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM TRƯỜNG THCS, THPT VIỆT THANH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
(MẪU 11)
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất
năm học 2024 – 2025
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Số phòng học | 12 | 1.6 m2/học sinh |
| II | Loại phòng học | | - |
| 1 | Phòng học kiên cố | 12 | 40m2/phòng |
| 2 | Phòng học bán kiên co | | - |
| 3 | Phòng học tạm | | - |
| 4 | Phòng học nhờ | | - |
| 5 | Số phòng học bộ môn | 4 | 40m2/phòng |
| 6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 1 | 40m2/phòng |
| 7 | Bình quân lớp/phòng học | | 7 lớp/12 phòng học |
| 8 | Bình quân học sinh/lớp | | 25hs/lớp |
| III | Số điểm trường | 1 | - |
| IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 1150 | |
| V | Tống diện tích sân choi, bãi tập (m2) | 500 | thuê thêm sân ngoài |
| VI | Tong diện tích các phòng | | |
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 12 | 600 m2 |
| 2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 4 | 160 m2 |
| 3 | Diện tích thư viện (m2) | 1 | 50 m2 |
| 4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 1 | 50 m2 |
| 5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 1 | 40 m2 |
| vn | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | | số bộ/lớp |
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện cỏ theo quy định | | |
| 1.1 | Khối lớp 10 | 6 bộ | » t |
| 1.2 | Khối lớp 11 | 6 bộ | |
| STT | Nội dung | số lượng | Bình quân |
| 1.3 | Khối lớp 12 | 6 bộ | |
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy dịnh | | |
| 2.1 | Khối lớp 8 | 6 bộ | |
| 2.2 | Khối lớp 9 | 6 bộ | |
| 2.3 | Khối lớp... | | |
| 3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/ thiết bị) | | |
| 4 | ..... | | |
| VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 35 bộ | 5 học sinh/bộ |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | | Số thiết bị/lớp |
| 1 | Ti vi | 5 | 0.72/lớp |
| 2 | Cát xét | | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 5 | 0.72 / lớp |
| 5 | Thiết bị khác... | | |
| 6 | | | |
| IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | | |
| 1 | Ti vi | | |
| 2 | Cát xét | | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | | |
| 5 | Thiết bị khác... | | |
| •• | | | |
| | Nội dung | Số lượng (m2) |
| X | Nhà bếp | 40 m2 |
| XI | Nhà ăn | 200 m2 |
| | Nội dung | số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 3 phòng – 180 m2 | 60 | 3 m2 |
| XIII | Khu nội trú • | 5 phòng – 280 m2 | 90 | 3 m2 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM TRƯỜNG THCS, THPT VIỆT THANH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | | | | | | | (MẪU 12) THÔNG B¸O Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2024 - 2025 | ST T | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | | TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Tốt | Khá | Trung bình | Kém | | Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 45 | 0 | 5 | | | | | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | | I | Giáo viên | 29 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | | Trong đó số giáo viên dạy môn: | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Toán học | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Vật Lý | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Hóa học | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Sinh học | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 5 | Lịch Sử | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 6 | Ngữ Văn | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 7 | Tiếng Anh | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 8 | Thể Dục | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 9 | Địa Lý | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 10 | Kỹ thuật công nghệ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 11 | Quốc Phòng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 12 | Giáo dục công dân | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 13 | Tin Học | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | Âm nhạc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | Mỹ Thuật | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | Khoa học tự nhiên | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | Lịch sử - Địa lý | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | II | Cán bộ quản lý | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | III | Nhân viên | 14 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Nhân viên văn thư | 1 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 2 | Nhân viên kế toán | 1 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 3 | Thủ quỹ | 1 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 4 | Nhân viên học vụ | 1 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 5 | Nhân viên y tế | 1 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 6 | Nhân viên thư viện | 1 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 7 | Nhân viên Công nghệ thông tin | 1 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | Bảo vệ | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | Phục vụ | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2024 Thủ trưởng đơn vị Nguyễn Tỷ Chế Đạt |
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh |
| | Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ |
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | | 12 | | 0.7m2 |
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*Theo Thông tu- sổ 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điếu lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phố thông và trung học phố thông có nhiều cấp học và Thông tư so 27/2011/TT-BỴT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quổc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
| | Nội dung | Có | Không |
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
| XVII | Kết nối internet | X | |
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | |
| XIX | Tường rào xây | X | |
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2024
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Nguyễn Tỷ Chế Đạt